Statistics
In its 25-year history, DCCV has provided services to over 165,000 victims of crime.
In 2011, counselors and interns provided the following services:
| Primary and Secondary Victims Served | 1,230 primary/secondary victims served |
| Information and Referral | 5,782 information/referral calls |
| In-House and Home Visit Counseling Sessions | 552 sessions held |
| Emergency Financial Assistance | 341 victims served and over $35,000 distributed |
| Elder/Disability Program | 150 elderly and disabled crime victims served |
| Children, Youth and Families Program | 201 children and youth served |
| Children’s Support Groups | 5 groups held for 32 children |
| Kinship Care Provider Workshops | 7 seminars for 156 relative caregivers |
| Legal Immigration Assistance | 47 work permits and 17 green cards obtained for immigrant victims |
| Crime Prevention Materials | 497 victims served |
| Advocacy and Assistance | 567 victims served |
| Community Debriefing | 2 debriefings held for 22 victims |
| Senior Companion Services | 117 victims served |
| Accompaniment | 143 victims served |

