Statistics
In its 21-year history, DCCV has provided services to over 137,000 victims of crime.
In 2010, counselors and interns provided the following services:
| Primary and Secondary Victims Served | 1,109 primary/secondary victims served |
| Information and Referral | 5,902 information/referral calls |
| In-House and Home Visit Counseling Sessions | 612 sessions held |
| Emergency Financial Assistance | 475 victims served and over $35,000 distributed |
| Elder/Disability Program | 185 elderly and disabled crime victims served |
| Children, Youth and Families Program | 201 children and youth served |
| Children’s Support Groups | 16 groups held for 82 children |
| Kinship Care Provider Workshops | 3 seminars for 141 relative caregivers |
| Legal Immigration Assistance | 47 work permits and 17 green cards obtained for immigrant victims |
| Crime Prevention Materials | 393 victims served |
| Advocacy and Assistance | 469 victims served |
| Community Debriefing | 6 debriefings held for 53 victims |
| Senior Companion Services | 129 victims served |
| Accompaniment | 173 victims served |

